Что обозначают сокращения?

| Сокращение | Что обозначает | Пример |
| Модель автомобиля | DAEWOO LANOS 97-СТ ВЕТР ПРГЛ | |
| СД | седан | DAEWOO LANOS 97-СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ С ГОЛУБОЙ ПОЛОСОЙ |
| ХБ | хетчбэк | BMW X5 2000-10/2001- СТ ВЕТР ЗЛ+ДД+VIN |
| УН | универсал | BMW X5 2000-10/2001- СТЕКЛО ВЕТРОВОЙ ЗЛЕНОЕ С ДАЧИКОМ ДОЖДЯ С VIN ОКНОМ |
| КП | купе | DAEWOO LANOS СТ ЗАДН ЭО |
| КБ | кабриолет | DAEWOO LANOS СТЕКЛО ЗАДНЕЕ С ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВОМ |
| ВН | внедорожник | FIAT ALBEA СЕД 2003 СТ ПЕР ДВ ОП ПР ЗЛ |
| ГР | грузовик | FIAT ALBEA СЕД 2003 СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ПРАВОЕ ЗЕЛЕНОЕ |
| МИН | минивен | |
| ПИК | пикап | |
| 5Д | кол-во дверей | |
| SER | серия | |
| ЛВРУЛЬ | левый руль | |
| ПРРУЛЬ | правый руль | |
| Вид стекла | ||
| СТ ВЕТР | СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ | |
| СТ БОК | СТЕКЛО БОКОВОЕ | |
| СТ БОК НЕП | СТЕКЛО БОКОВОЕ НЕПОДВИЖНОЕ | |
| СТ ЗАДН | СТЕКЛО ЗАДНЕЕ | |
| СТ ЗАДН ДВ НЕП | СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НЕПОДВИЖНОЕ | |
| СТ ЗАДН ДВ ОП | СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ | |
| СТ ПЕР ДВ НЕП | СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НЕПОДВИЖНОЕ | |
| СТ ПЕР ДВ ОП | СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ | |
| СТ ПЕР НЕП | СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ НЕПОДВИЖНОЕ | |
| СТ ФОРТ ПЕР ДВ | СТЕКЛО ФОРТОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ | |
| ЛВ | левое | |
| ПЛ | плоское | |
| ПР | правое | |
| Цвет стекла/солнцезащитной полосы | ||
| ПР | прозрачное | |
| ЗЛ | зеленое | |
| ГЛ | голубое | |
| БР | бронзовое | |
| СР | серое | |
| ЗЛЗЛ | зеленое стекло с зеленой полосой | |
| ЗЛГЛ | зеленое стекло с голубой полосой | |
| ПРГЛ | прозрачное с голубой полосой | |
| ПРЗЛ | прозрачное с зеленой полосой | |
| PR | темное стекло | |
| Опции | ||
| ТЕПЛООТР | теплоотражающее | |
| АКУСТИК | шумоизоляция | |
| ИНК | инкапсулированное | |
| ФИТ | фиттинг | |
| АНТ | антенна | |
| 2 ОТВ | наличие и кол-во отверстий | |
| ДО | дополн. оборудование | |
| VIN | VIN ― окно | |
| ДД | датчик дождя | |
| ДЗ | датчик запотевания | |
| УО | установочное оборудование | |
| ИЗМ (ШЕЛК, ДД) | изменение (шелкографии, датчика и др.) | |
| КР | кронштейн | |
| ТРИПЛ | триплекс с покрытием | |
| СТОП | стоп-сигнал на заднем стекле | |
| ОТКР | открывающееся | |
| ДИСПЛЕЙ | дисплей для характеристик | |
| Б/ЭО | без электрообогрева | |
| ЭО | электрообогрев | |
| КЛЕММЫ | клеммы для сигнализации (X) | |
| БЛОК 2 СТ | блок состоящий из двух стекл (S) | |
| ТВ АНТ | ТВ антенна | |
| АНТ Д/ОТКР ДВ | антенна для открывания дверей (Q) | |
| ДВ | двойное | |
| ПОЛ | С полосой (для задков) | |
| СТ ПАК | Стеклопакет | |
| АНТ МОБ ТЕЛ | Антенна для мобильного телефона | |
| АНТ Д/ОТКР | Антенна для открывания дверей | |
| МЕТК Д/Д | метка для датчика дождя | |
| СИГН | Контакты для сигнализации | |
| РАМКА | Рамка с подв. и неподв. стеклом |
Другие статьи



