Що означають скорочення?

| Скорочення | Що означає | Приклад |
| Модель автомобіля | DAEWOO LANOS 97-СТ ВІТР ПРГЛ | |
| СД | седан | DAEWOO LANOS 97-ВІТРОВЕ СКЛО ПРОЗОРЕ З БЛАКИТНОЮ СМУГОЮ |
| ХБ | хетчбек | BMW X5 2000-10/2001 - СТ ВІТР ЗЛ+ДД+VIN |
| УН | універсал | BMW X5 2000-10/2001 - СКЛО ВІТРОВОГО ЗЛЕНОЕ З ДАЧИКОМ ДОЩУ З VIN ВІКНОМ |
| КП | купе | DAEWOO LANOS СТ ЗАДН ЕО |
| КБ | кабріолет | DAEWOO LANOS СКЛО ЗАДНЄ З ЕЛЕКТРО ОБІГРІВОМ |
| ВН | позашляховик | FIAT ALBEA СЕД 2003 СТ ПЕР ДВ ОП ПР ЗЛ |
| ГР | вантажівка | FIAT ALBEA СЕД 2003 СКЛО ПЕРЕДНІХ ДВЕРЕЙ ОПУСКНОЕ ПРАВЕ ЗЕЛЕНЕ |
| ХВ | мінівен | |
| ПІК | пікап | |
| 5Д | кількість дверей | |
| SER | серія | |
| ЛВРУЛЬ | лівий кермо | |
| ПРРУЛЬ | правий кермо | |
| Вид скла | ||
| СТ ВІТР | СКЛО ВІТРОВЕ | |
| СТ ПЛІЧ | СКЛО БОКОВЕ | |
| СТ ПЛІЧ НЕП | СКЛО БОКОВЕ НЕРУХОМЕ | |
| СТ ЗАДН | СКЛО ЗАДНЄ | |
| СТ ЗАДН ДВ НЕП | СКЛО ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ НЕРУХОМЕ | |
| СТ ЗАДН ДВ ВП | СКЛО ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ ОПУСКНОЕ | |
| СТ ПЕР ДВ НЕП | СКЛО ДВЕРІ ПЕРЕДНЬОЇ НЕРУХОМЕ | |
| СТ ПЕР ДВ ВП | СКЛО ДВЕРІ ПЕРЕДНЬОЇ ОПУСКНОЕ | |
| СТ ПЕР НЕП | СКЛО ПЕРЕДНЬОЇ НЕРУХОМЕ | |
| СТ ФОРТ ПЕР ДВ | СКЛО КВАТИРКА ПЕРЕДНІХ ДВЕРЕЙ | |
| ЛВ | ліве | |
| ПЛ | плоске | |
| ПР | праве | |
| Колір скла/сонцезахисної смуги | ||
| ПР | прозоре | |
| ЗЛ | зелене | |
| ГЛ | блакитне | |
| БР | бронзове | |
| СР | сіре | |
| ЗЛЗЛ | зелене скло з зеленою смугою | |
| ЗЛГЛ | зелене скло з блакитною смугою | |
| ПРГЛ | прозоре з блакитною смугою | |
| ПРЗЛ | прозоре із зеленою смугою | |
| PR | темне скло | |
| Опції | ||
| ТЕПЛООТР | тепловідбивне | |
| АКУСТИК | шумоізоляція | |
| ІНК | инкапсулированное | |
| ФІТ | фиттинг | |
| АНТ | антена | |
| 2 ОТВ | наявність і кількість отворів | |
| ДО | додат. обладнання | |
| VIN | VIN ― вікно | |
| ДД | датчик дощу | |
| ДЗ | датчик запотівання | |
| УО | настановний обладнання | |
| ЗМ (ШОВК, ДД) | зміна (шовкографії, датчика і ін) | |
| КР | кронштейн | |
| ТРІПЛ | триплекс з покриттям | |
| СТОП | стоп-сигнал на задньому склі | |
| ОБ | відкривається | |
| ДИСПЛЕЙ | дисплей для характеристик | |
| Б/ЕО | без електрообігріву | |
| ЕО | електрообігрів | |
| КЛЕМИ | клеми для сигналізації (X) | |
| БЛОК 2 СТ | блок складається з двох стекл (S) | |
| ТБ АНТ | ТВ антена | |
| АНТ Д/ОБ ДВ | антена для відкривання дверей (Q) | |
| ДВ | подвійне | |
| ПІДЛОГА | З смугою (для задков) | |
| СТ ПАК | Склопакет | |
| АНТ МОБ ТЕЛ | Антена для мобільного телефону | |
| АНТ Д/ОБ | Антена для відкривання дверей | |
| МЕТК Д/Д | мітка для датчика дощу | |
| СИГН | Контакти для сигналізації | |
| РАМКА | Рамка з підв. і неподв. склом |
Інші статті


